Екатерининский Квартал санаторно-курортное лечение
СОЧИ – ИДЕАЛЬНЫЙ ГОРОД ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ!
Приветливое солнце, смешение морского бриза и горного воздуха и целебная вода Черного моря ежегодно помогают оздоровлению и закаливанию миллионов человек из разных уголков России и стран СНГ. Специально для гостей, которым недостаточно воздействия климатических факторов и требуется дополнительное лечение врачей-специалистов,отель Екатерининский Квартал запустил санаторно-курортное предложение, а комплекс лечебных процедур пополнился популярным водолечением.
Центр здоровья отеля оснащен современным оборудованием для диагностики и лечения следующих заболеваний:
- нервной системы
- органов дыхания
- системы кровообращения
- опорно-двигательного аппарата
- последствия травм
Предложение включает:
- Проживание в отеле
- Трехразовое питание
- Лечебная программа (7, 14 или 21 день)
- Тренажерный зал
- Wi-Fi на территории
Стоимость
Стоимость размещения с предоставлением услуг трехразового питания и базовой лечебной программы (с человека в сутки)
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА |
Максимальное количество гостей в номере |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
НИЗКИЙ СЕЗОН: 01.01-31.03 | ||||||
Стандарт одноместный | 1 | 1800 Р. | — | — | — | — |
Стандарт двухместный эконом | 2 | 2050 Р. | 1600 Р. | — | — | — |
Стандарт двухместный | 3 | 2250 Р. | 1800 Р. | 1800 Р. | — | — |
Стандарт двухкомнатный | 4 | 2450 Р. | 2000 Р. | 2000 Р. | 2000 Р. | — |
Апартаменты с кухней однокомнатные | 3 | 3650 Р. | 2750 Р. | 2550 Р. | — | — |
Апартаменты с кухней двухкомнатные | 5 | 3900 Р. | 2850 Р. | 2650 Р. | 2450 Р. | 2250 Р. |
НИЗКИЙ СЕЗОН: 01.04-30.04; 01.11-31.12 | ||||||
Стандарт одноместный | 1 | 2100 | — | — | — | — |
Стандарт двухместный эконом | 2 | 2150 | 1850 | — | — | — |
Стандарт двухместный | 3 | 2350 | 2050 | 1900 | — | — |
Стандарт двухкомнатный | 4 | 2550 | 2250 | 2100 | 2100 | — |
Апартаменты с кухней однокомнатные | 3 | 3750 | 2850 | 2650 | — | — |
Апартаменты с кухней двухкомнатные | 5 | 4000 | 2950 | 2750 | 2550 | 2350 |
СРЕДНИЙ СЕЗОН: 01.05-31.05; 01.10-31.10 | ||||||
Стандарт одноместный | 1 | 2950 | — | — | — | — |
Стандарт двухместный эконом | 2 | 3000 | 2450 | — | — | — |
Стандарт двухместный | 3 | 3200 | 2550 | 2350 | — | — |
Стандарт двухкомнатный | 4 | 3850 | 2900 | 2700 | 2500 | — |
Апартаменты с кухней однокомнатные | 3 | 4000 | 2950 | 2750 | — | — |
Апартаменты с кухней двухкомнатные | 5 | 4250 | 3100 | 2900 | 2700 | 2500 |
ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 01.06-30.09 | ||||||
Стандарт одноместный | 1 | 3550 | — | — | — | — |
Стандарт двухместный эконом | 2 | 3600 | 2750 | — | — | — |
Стандарт двухместный | 3 | 3800 | 2850 | 3650 | — | — |
Стандарт двухкомнатный | 4 | 4450 | 3200 | 3000 | 2800 | — |
Апартаменты с кухней однокомнатные | 3 | 4600 | 3300 | 3100 | — | — |
Апартаменты с кухней двухкомнатные | 5 | 4850 | 3400 | 3200 | 3000 | 2800 |
Включено:
- Размещение в номере выбранной категории
- Трехразовое питание по системе
- Базовая лечебная программа
- НДС 20 %
- Посещение тренажерного зала
- Уборка в номере 1 раз в сутки;
- Смена постельного белья 1 раз в 3 дня;
- Бесплатный WI-FI на территории;
- Посещение пляжа.
Дополнительное размещение:
- Дети до 3 лет – бесплатно (без предоставления дополнительного места, питания, лечения и пользования бассейном);
- Дети до 3 лет – 650 рублей (без предоставления дополнительного места и лечения, трехразовое питание по системе «Заказное меню»);
Дополнительное питание:
- Дети до 3 лет – трехразовое питание по системе «Шведский стол» от 20
- человек в период проживания, менее 20 человек питание по системе
- «Заказное меню».
Лечебная программа
Объем санаторно-курортного лечения назначается лечащим врачом по показаниям в соответствии со стандартами санаторно-курортной помощи и в зависимости от выбранной продолжительности пребывания.
Перечень услуг | 7 дней | 14 дней | 21 день |
Прием врача — терапевта/педиатра (первичный) | 1 | 1 | 1 |
Прием врача — терапевта/педиатра (повторный) | 1 | 2 | 3 |
Диагностика функционального состояния организма на программном комплексе «Омега М» | 1 | 1 | 2 |
УЗИ одного из внутренних органов (кроме сердца) | — | 1 | 1 |
Ингаляция | 1 | 6 | 7 |
Аппаратная физиотерапия — 1-й вид из перечисленных (магнитотерапия, СМТ, прессотерапия, КВЧ, электросон, электрофорез, фонофорез) | 3 | 7 | 5 |
Аппаратная физиотерапия — 2-й вид из перечисленных (магнитотерапия, СМТ, прессотерапия, КВЧ, электросон, электрофорез, фонофорез) | — | — | 5 |
Термотерапия «Кедровая бочка» | 2 | 4 | 7 |
Массаж ручной 1,5 единицы | 3 | 6 | 9 |
Антигравитационное вытяжение позвоночника «Гравислайдер» (по показаниям) | 3 | 6 | 9 |
Воздействие климатом | 7 | 14 | 21 |
Терренкур | 7 | 14 | 21 |
Назначения диетической терапии | 1 | 1 | 1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- Медицинские услуги по дополнительному запросу
- Консультативная помощь для взрослых и детей (врач-терапевт, врач-педиатр)
- Лабораторные исследования (клинические, биохимические и иммунобиологические анализы)
- Исследование функциональных систем организма на аппарате «Омега Про»
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Ультразвуковое исследование (УЗИ)
- Денситометрия (исследование плотной костной ткани)
- Медицинский массаж
- Физиотерапевтические процедуры (электролечение, механотерапия)
- SPA-процедуры (арома-сауна «Кедровая бочка»)